โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา 19 0 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลท่าไข่ 16 137 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลบ้านใหม่ 13 100 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลคลองนา 16 130 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลบางตีนเป็ด 14 100 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลบางไผ่ 12 90 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลคลองจุกกระเฌอ 19 157 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลบางแก้ว 13 109 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลบางขวัญ 14 134 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลคลองนครเนื่องเขต 14 111 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลวังตะเคียน 12 90 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลโสธร 13 100 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลบางพระ 15 107 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลบางกะไห 13 90 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลหนามแดง 16 116 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลคลองเปรง 16 125 รายละเอียด
17 กศน.ตำบลคลองอุดมชลจร 15 112 รายละเอียด
18 กศน.ตำบลคลองหลวงแพ่ง 16 129 รายละเอียด
19 กศน.ตำบลบางเตย 14 102 รายละเอียด
20 กศน.ตำบลหน้าเมือง 13 97 รายละเอียด
รวม 293 2136