โครงการอำเภอ

ลำดับ สถานศึกษา โครงการ ผู้เรียน รายละเอียด
1 กศน.อำเภอบ้านโพธิ์ 78 1031 รายละเอียด
2 กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ 18 117 รายละเอียด
3 กศน.ตำบลเกาะไร่ 16 130 รายละเอียด
4 กศน.ตำบลคลองขุด 15 95 รายละเอียด
5 กศน.ตำบลคลองบ้านโพธิ์ 15 95 รายละเอียด
6 กศน.ตำบลคลองประเวศ 15 95 รายละเอียด
7 กศน.ตำบลดอนทราย 16 126 รายละเอียด
8 กศน.ตำบลเทพราช 17 116 รายละเอียด
9 กศน.ตำบลท่าพลับ 6 43 รายละเอียด
10 กศน.ตำบลหนองตีนนก 16 101 รายละเอียด
11 กศน.ตำบลหนองบัว 13 36 รายละเอียด
12 กศน.ตำบลบางซ่อน 15 96 รายละเอียด
13 กศน.ตำบลบางกรูด 15 95 รายละเอียด
14 กศน.ตำบลแหลมประดู่ 15 100 รายละเอียด
15 กศน.ตำบลลาดขวาง 16 102 รายละเอียด
16 กศน.ตำบลสนามจันทร์ 15 96 รายละเอียด
17 กศน.ตำบลแสนภูดาษ 15 96 รายละเอียด
18 กศน.ตำบลสิบเอ็ดศอก 12 77 รายละเอียด
รวม 328 2647